XM无法为美国居民提供服务。
8种资产类别-16种交易平台-超过1000种商品
在XM交易外汇、加密货币、个股、大宗商品、贵重金属、能源和股指
交易加密货币差价合约需注意事项:
请确保您已认真阅读所有与加密货币相关的业务条款条例,并且请确保您已完全理解所有交易加密货币差价合约可能产生的风险。
商品代码 | 最小波动 幅度 |
点差 低至 |
最小/最大交易手数 | 动态保证金比例* | 隔夜利息 (点数) | 止盈损距离** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 0.01000 | 39 | 0.01/15 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
ETHUSD | 0.01000 | 3.2 | 0.01/255 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.45 | 0.01/730 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
XRPUSD | 0.00001 | 0.0017 | 0.01/1230 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
BCHUSD | 0.01000 | 0.48 | 0.01/260 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
BTCEUR | 0.01000 | 60 | 0.01/15 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
BTCGBP | 0.01000 | 120 | 0.01/15 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
ETHEUR | 0.01000 | 7.5 | 0.01/255 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
ETHGBP | 0.01000 | 9.5 | 0.01/255 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
AAVEUSD | 0.01000 | 2.25 | 0.01/495 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
ADAUSD | 0.00001 | 0.004 | 0.01/970 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
ALGOUSD | 0.00001 | 0.01 | 0.01/1215 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
AXSUSD | 0.01000 | 0.75 | 0.01/235 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
BATUSD | 0.00001 | 0.015 | 0.01/1280 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
COMPUSD | 0.01000 | 0.85 | 0.01/740 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
ENJUSD | 0.00001 | 0.01 | 0.01/735 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
FETUSD | 0.00001 | 0.00755 | 0.01/3055 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
GRTUSD | 0.00001 | 0.004 | 0.01/3250 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
LINKUSD | 0.01000 | 0.05 | 0.01/710 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
MATICUSD | 0.00001 | 0.0085 | 0.01/775 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
OMGUSD | 0.01000 | 0.08 | 0.01/195 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
SKLUSD | 0.00001 | 0.0025 | 0.01/6105 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
SNXUSD | 0.00100 | 0.075 | 0.01/190 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
STORJUSD | 0.00010 | 0.045 | 0.01/885 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
SUSHIUSD | 0.00100 | 0.05 | 0.01/310 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
UMAUSD | 0.01000 | 0.1 | 0.01/145 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
UNIUSD | 0.01000 | 0.05 | 0.01/905 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
XLMUSD | 0.00001 | 0.003 | 0.01/3830 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
AVAXUSD | 0.01000 | 1 | 0.01/1760 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
SOLUSD | 0.01000 | 0.35 | 0.01/1020 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
ZRXUSD | 0.00001 | 0.0065 | 0.01/1180 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
商品代码 | 最小波动 幅度 |
点差 低至 |
最小/最大交易手数 | 动态保证金比例* | 隔夜利息 (点数) | 止盈损距离** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD# | 0.01000 | 35 | 0.01/15 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
ETHUSD# | 0.01000 | 2.7 | 0.01/255 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
BCHUSD# | 0.01000 | 0.35 | 0.01/260 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
LTCUSD# | 0.01000 | 0.4 | 0.01/730 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
XRPUSD# | 0.00001 | 0.0013 | 0.01/1230 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
BTCEUR# | 0.01000 | 55 | 0.01/15 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
BTCGBP# | 0.01000 | 110 | 0.01/15 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
ETHEUR# | 0.01000 | 7 | 0.01/255 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
ETHGBP# | 0.01000 | 8.5 | 0.01/255 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
AAVEUSD# | 0.01000 | 1.85 | 0.01/495 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
ADAUSD# | 0.00001 | 0.0035 | 0.01/970 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
ALGOUSD# | 0.00001 | 0.0075 | 0.01/1215 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
AXSUSD# | 0.01000 | 0.65 | 0.01/235 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
BATUSD# | 0.00001 | 0.01 | 0.01/1280 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
COMPUSD# | 0.01000 | 0.75 | 0.01/740 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
ENJUSD# | 0.00001 | 0.0085 | 0.01/735 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
FETUSD# | 0.00001 | 0.00675 | 0.01/3055 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
GRTUSD# | 0.00001 | 0.0035 | 0.01/3250 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
LINKUSD# | 0.01000 | 0.04 | 0.01/710 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
MATICUSD# | 0.00001 | 0.0065 | 0.01/775 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
OMGUSD# | 0.01000 | 0.06 | 0.01/195 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
SKLUSD# | 0.00001 | 0.00175 | 0.01/6105 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
SNXUSD# | 0.00100 | 0.055 | 0.01/190 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
STORJUSD# | 0.00010 | 0.037 | 0.01/885 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
SUSHIUSD# | 0.00100 | 0.045 | 0.01/310 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
UMAUSD# | 0.01000 | 0.08 | 0.01/145 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
UNIUSD# | 0.01000 | 0.04 | 0.01/905 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
XLMUSD# | 0.00001 | 0.0025 | 0.01/3830 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
ZRXUSD# | 0.00001 | 0.005 | 0.01/1180 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
AVAXUSD# | 0.01000 | 0.75 | 0.01/1760 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
SOLUSD# | 0.01000 | 0.27 | 0.01/1020 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
商品代码 | 最小波动 幅度 |
点差 低至 |
最小/最大交易手数 | 动态保证金比例* | 隔夜利息 (点数) | 止盈损距离** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 0.01000 | 39 | 0.01/15 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
ETHUSD | 0.01000 | 3.2 | 0.01/255 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.45 | 0.01/730 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
XRPUSD | 0.00001 | 0.0017 | 0.01/1230 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
BCHUSD | 0.01000 | 0.48 | 0.01/260 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
BTCEUR | 0.01000 | 60 | 0.01/15 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
BTCGBP | 0.01000 | 120 | 0.01/15 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
ETHEUR | 0.01000 | 7.5 | 0.01/255 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
ETHGBP | 0.01000 | 9.5 | 0.01/255 | 0.4 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
AAVEUSD | 0.01000 | 2.25 | 0.01/495 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
ADAUSD | 0.00001 | 0.004 | 0.01/970 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
ALGOUSD | 0.00001 | 0.01 | 0.01/1215 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
AXSUSD | 0.01000 | 0.75 | 0.01/235 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
BATUSD | 0.00001 | 0.015 | 0.01/1280 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
COMPUSD | 0.01000 | 0.85 | 0.01/740 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
ENJUSD | 0.00001 | 0.01 | 0.01/735 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
FETUSD | 0.00001 | 0.00755 | 0.01/3055 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
GRTUSD | 0.00001 | 0.004 | 0.01/3250 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
LINKUSD | 0.01000 | 0.05 | 0.01/710 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
MATICUSD | 0.00001 | 0.0085 | 0.01/775 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
OMGUSD | 0.01000 | 0.08 | 0.01/195 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
SKLUSD | 0.00001 | 0.0025 | 0.01/6105 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
SNXUSD | 0.00100 | 0.075 | 0.01/190 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
STORJUSD | 0.00010 | 0.045 | 0.01/885 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
SUSHIUSD | 0.00100 | 0.05 | 0.01/310 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
UMAUSD | 0.01000 | 0.1 | 0.01/145 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
UNIUSD | 0.01000 | 0.05 | 0.01/905 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
XLMUSD | 0.00001 | 0.003 | 0.01/3830 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
AVAXUSD | 0.01000 | 1 | 0.01/1760 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
SOLUSD | 0.01000 | 0.35 | 0.01/1020 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
ZRXUSD | 0.00001 | 0.0065 | 0.01/1180 | 2 % | 0 | 0 | 阅读更多 |
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。
介于公司的 隐私政策,公司将为您提供客服部门的相关支持, 通过点击"确定"按钮,代表您同意XM Global Limited通过在网页客服系统获取您的个人信息。
如果您没有点击上述同意条款,您将可以通过官网会员区的 chinese.support@xmglobal.com联系我们。